Magnetische Koerzitivität
Oberfläche | Typ | minimale Schichtdicke |
Oberflächen Farbe | Eigenschaften |
Neutralisierung | <=1µ | Silbergrau | vorübergehender Schutz | |
Nickel | Ni + Ni | 10-20µ | Silber seidenglänzend | ausgezeichnete Beständigkeit in feuchter Umgebung |
Ni + Cu + Ni | hervorragende Beständigkeit in feuchter Umgebung | |||
Zink | Zn | 8-20µ | Blau Weiss glänzend leuchtende Farbe | gute Beständigkeit gegen Salzwasser |
C-Zn | ausgezeichnete Beständigkeit gegen Salzwasser | |||
Zinn | Ni + Cu + Sn | 15-20µ | Silber seidenglänzend | hervorragende Beständigkeit in feuchter Umgebung |
Gold | Ni + Cu + Au | 10-20µ | Gold glänzend | hervorragende Beständigkeit in feuchter Umgebung |
Kupfer | Ni + Cu | 10-20µ | Gold glänzend | Temporary treatment |
Epoxy | Ni + Cu + Epoxy | 15-25µ | Schwarz | ausgezeichnet Klima und Salzwasser Beständig |
Zn + Epoxy | ||||
chemische Beschichtung | Ni | 10-20µ | Silber seidenglänzend | ausgezeichnete Beständigkeit in feuchter Umgebung |
Nickel: Ni+Cu+Ni, Gesamtstärke der Beschichtung Ni+Cu+Ni ist >=10 Micron
Silber: Ni+Cu+Ni+Ag, Gesamtstärke der Beschichtung Ni+Cu+Ni ist >=10 Micron, Ag ist 1~2 Micron
Gold: Ni+Cu+Ni+Au, Gesamtstärke der Beschichtung Ni+Cu+Ni ist >=10 Micron, Au ist 1~2 Micron
Epoxyd: Gesamtstärke der Beschichtung ist >=10 Micron
Zink: Gesamtstärke der Beschichtung ist >=6 Micron
Zinn: Ni+Cu+Ni+Sn, Gesamtstärke der Beschichtung : Ni+Cu+Ni+Sn ist 10-12 Micron
Chrom: Ni+Cu+Ni+Cr, Gesamtstärke der Beschichtung Ni+Cu+Ni ist >=10 Micron,Cr ist 1~2 Micron