

Motormagnete NdFeB
Motormagnete aus NdFeB sind eine der jüngsten Neuentwicklungen. Dieser Werkstoff zeichnet sich durch besondere Korrosionsstabilität aus. Magnete aus diesen Werkstoffen können unter normalen Bedingungen (z.B. Raumtemperatur, rel. Luftfeuchtigkeit max. 50%) ohne besonderen Oberflächenschutz eingesetzt werden. Bei korrosiven Bedingungen wird ein Oberflächenschutz dennoch empfohlen.
Magnetische Eigenschaften bei Raumtemperatur
Remanenz Koerzitivfeldstärke Energieprodukt Einsatztemp.
Br bHc jHc (BH)max bis
Güte T kA/m kA/m kJ/m³ °C
nom. min. nom. min. min. nom. min. max.
N 35SH-M 1,21 1,17 915 876 1751 279 263 135
N 36SH-M 1,22 1,19 931 891 1950 287 271 135
N 38SH-M 1,26 1,22 955 908 1672 303 287 135
N 40SH-M 1,29 1,26 971 939 1672 318 303 135
N 42SH-M 1,32 1,29 987 955 1672 342 326 135
N 33UH-M 1,17 1,14 875 844 2229 263 247 160
N 35UH-M 1,21 1,17 915 876 2229 279 263 160
N 38UH-M 1,26 1,22 939 908 2070 303 279 150
N 40UH-M 1,28 1,25 955 924 2070 319 303 150
N 42UH-M 1,30 1,28 987 955 2070 342 326 150
N 33EH-M 1,17 1,12 876 844 2388 263 239 180
N 35EH-M 1,21 1,17 915 876 2467 279 263 180
N 38EH-M 1,26 1,22 939 908 2586 303 287 180
N 28AH-M 1,08 1,04 810 796 2785 223 207 210
N 30AH-M 1,12 1,08 851 828 2785 239 223 210
N 33AH-M 1,15 1,13 891 867 2785 263 247 210
N 35AH-M 1,20 1,17 915 876 2785 279 263 210
Die gemachten Angaben gelten lediglich als Hinweis. Zusicherung bestimmter Eigenschaften eines Produktes bedarf der schriftlichen Vereinbarung.
Dieses Datenblatt steht Ihnen auch als PDF-Dokument zum Download zur Verfügung: Datenblatt Motormagnete NdFeB