

HSMAG® MAGNETISCHE MATERIALIEN: NEODYM HERSTELLER, KERAMIK(Hartferrit) BOGENSEGMENT GROßHÄNDLER, super starken Magneten VERSORGUNG, Permanentmagnete EXPORT, SaCo IMPORT, AlNiCo VERTEILER, super-magneten.de
HSMAG® SELBSTKLEBEND MAGNETE,Neodymmagnet, Ferritmagnet, Magnetfolie, Magnetabscheider, Lasthebemagnete, Magnete für Abfallsammelstellen, Büromagnete, Magnet für den Fülltrichter, Farbige Magnete, Magnete mit Kunststoffhülle, Möbelmagnete, Magnetbaukasten, Kegelmagnet, Extrastarker Sortiermagnet. Magnetabscheider und Systeme produzieren wir nach Kundenwunsch!
| Magnete Typ | Nd-Fe-B | ||
|---|---|---|---|
| Dichte | g/cm3 | 7.5 | |
| lbs/in3 | 0.27 | ||
| Druckfestigkeit | MPa | 1050 | |
| psi | 1.5x105 | ||
| Zugfestigkeit | MPa | 78 | |
| psi | 1.1x104 | ||
| Biegefestigkeit | MPa | 270 | |
| psi | 3.9x105 | ||
| Young's Modul | MPa | 160x103 | |
| psi | 2.3x107 | ||
| Spannungsrissbeständigkeit | KIC(N/mm3/2) | 80 | |
| Elektrischer Widerstand | ·m | 1.4x10-6 | |
| Vickers-Härte | Hv | 600 | |
| Curie-Temperatur | °C | 310 | |
| Wärmeleitfähigkeit | W/m·K | 7 | |
| Spezifische Wärme | J/(kg·K) | 450 | |
| Wärmeausdehnungskoeffizient(at 20-100°C) | 1/K | Senkrecht zur c-Achse | -1x10-6 |
| Parallel zur c-Achse | 7x10-6 | ||
NEODYM MAGNETE NdFeB (Neodym-Eisen-Bor) sind in der heutigen Zeit die stärksten permanent-dauerhaften Magnete auf dem Markt. Das Ausgangsmaterial wird gesintert und die Magnetformen werden nach Kundenwunsch zugeschnitten. Dank dieses Arbeitsprozesses ist es möglich, alle möglichen Formen zu liefern. Zu den Hauptformen gehören Segmente, Kreisringe, Zylinder und Prismen.
Aus Neodymium-Eisen-Bor (NdFeB), vernickelt, glänzend, extrem hohe Haftkraft (10 bis 15 mal stärker als bei normalen Ferritmagneten gleicher Größe), Magnetisierungsrichtung durch die Höhe (axial), max. Einsatztemperatur 80 °C, Achtung: Angabe N ist hier keine Haftkraftangabe (s. Allgemeine Informationen)!
| Arten | Parameter | Maximale | Minimale | Dicke(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringmagnet | Außendurchmesser(mm) | 160 | 140 | 50 | ||||||
| Innendurchmesser(mm) | 2.6 | 1.8 | 0.5 | |||||||
| Toleranz | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | |||||||
| Quadermagnete | Länge(mm) | 150 | 50 | 30 | ||||||
| Breite(mm) | 2.0 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| Toleranz | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | |||||||
| Bogensegment | äußeren Bogen(mm) | 160 | 140 | 20 | ||||||
| Inneren Bogen(mm) | 150 | 30 | 3 | |||||||
| Toleranz | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | |||||||
| Ringmagnete | Durchmesser(mm) | 200 | 1.2 | 35-0.5 | ||||||
| Toleranz | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | |||||||
| Insgesamt | 4 Standard Toleranz | |||||||||
aus Neodymium-Eisen-Bor (NdFeB), glänzend, extrem hohe Haftkraft (10 bis 15 mal stärker als bei normalen Ferritmagneten gleicher Größe), Magnetisierungsrichtung durch die Höhe (axial), max. Einsatztemperatur 80 °C, Achtung: Angabe N ist hier keine Haftkraftangabe (s. Allgemeine Informationen)!
List of HSMAG®'s Super Magnets for Motor Builders This is my page of all my neodymium magnets used for brushless (LRK Torquemax, outrunner, etc.) motors. Of course they can be used for many other purposes but these sizes have been selected based on requests of motor builders around the world.
| Werkstoffe | Cost Index | Energie Produkte(BH)max(MGOe) | Koerzitivfeldst?rke Hci(KOe) | Maximale Betriebstemperatur(°C) | Bearbeitbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Nd-Fe-B(sintered) | 65% | Up to 45 | Up to 30 | 180 | Fair |
| Nd-Fe-B (bonded) | 50% | Up to 10 | Up to 11 | 150 | Good |
| Sm-Co (sintered) | 100% | Up to 30 | Up to 25 | 350 | Difficult |
| Sm-Co (bonded) |