

FeCrCo Magneten, eine neue Art in die Welt in den 1970er Jahren kommen. Diese Magnete 'Eigenschaften werden mit höherer permanente magnetische Eigenschaft, vergleichbar mit denen der Besetzung AI-Ni-Co-Magneten und mit einem guten Duktilität im as-abgeschreckten Zustand, aber mit Co-Gehalt 50% kleiner als AINiCo Magneten gekennzeichnet. FeCrCo bearbeitbar permanente magnetische Legierung ist auch berühmt für seine große Plastizität, Zähigkeit und Bearbeitbarkeit, diese Leistung weit besser als Gießen Permanentmagnetlegierungen, während seine hohe Arbeitsgeschwindigkeit temperaure überstrahlt, dass der NdFeB Permanentmagneten. Sie können in halbhartmagnetischen Legierung hergestellt werden, besonders geeignet für die Herstellung der kleinen und dünnen Elemente mit genauen Abmessungen und komplizierten Formen, wie Draht, Rohren, Stangen, Bänder usw.
Typical Magnetic Properties
Grade Br Hcb Hcj (BH)max Remark
mT Gs kA/m Oe kA/m Oe kJ/m3 MGOe
FeCrCo4/1 850-1000 8500-10000 8-31 100-390 9-32 110-400 4-8 0.5-1.0 Isotropic
FeCrCo10/3 800-900 8000-9000 31-39 390-490 32-40 400-500 10-13 1.1-1.6
FeCrCo12/4 750-850 7500-8500 40-46 500-580 41-47 510-590 12-18 1.5-2.2
FeCrCo12/5 700-800 7000-8000 42-48 530-600 43-49 540-610 12-16 1.5-2.0
FeCrCo1/1 900-1300 9000-13000 2-8 25-100 2-8 25-100 1-9 0.1-1.1 Anisotropic
FeCrCo12/2 1300-1450 13000-14500 12-40 150-500 13-41 160-510 12-36 1.5-4.5
FeCrCo24/6 990-1100 9900-11000 56-66 700-830 57-67 710-840 24-30 3.0-3.8
FeCrCo28/5 1100-1250 11000-12500 49-58 610-730 50-59 620-740 28-36 3.5-4.5
FeCrCo44/4 1300-1450 13000-14500 44-51 560-640 45-52 570-650 44-52 5.5-6.5
FeCrCo48/5 1320-1450 13200-14500 48-53 600-670 49-54 610-680 48-55 6.0-6.9
Verformt und warf FeCrCo Magneten
Merkmale FeCrCo Magnete sind vorteilhafte Kombination von Magnet und mechanischen Eigenschaften und die Möglichkeit, Magnete in Blech und Draht für die weitere Bildung herstellen
Mechanische (Zug- ) Eigenschaften :
Zustand Zugfestigkeit MPa Streckgrenze , MPa Schlagzähigkeit , kJ/m2
Als abgeschreckt > 700 350 > 20
Hohe Koerzitivfeldstärke > 1000 48-55 > 10
Magnetische Eigenschaften ( anisotropen Zustand )
